![]() |
Party to the Convention: | Yes | |
| Party to the Protocol: | Yes | ||
| UNFCCC Status: | Annex I | ||
| 2020 Reduction Target: | 34% (1990). 20-30% (1990), collectively with EU. | ||
| 2050 Reduction Target: | 80% (1990) | ||
| Fast-Start Pledge: | $2368M (£1,500M) | ||
| National Communication: | Fifth National Communication |
|
Policy Name
|
Type
|
Year
|
|---|---|---|
| Act on CO2 | Climate Change Policy | 2007 |
| Climate Change Act | Climate Change Policy | 2008 |
| The UK Low Carbon Transition Plan | Climate Change Policy | 2009 |
| DEFRA’s Climate Change Plan 2010 | Climate Change Policy | 2010 |
| Beyond Copenhagen: The UK Government’s International Climate change action plan | Climate Change Policy | 2010 |
| 2050 Pathways Analysis | Climate Change Policy | 2010 |
| Carbon Plan | Climate Change Policy | 2011 |
| UK International Climate Fund (ICF) | Climate Change Policy | 2011 – 2015 |
| Green Investment Bank | Climate Change Policy | 2012 |
| The Renewables Obligation | Clean & renewable energy generation | 2002 |
| Planning and Energy Act 2008 | Clean & renewable energy generation | 2008 |
| Energy Act 2009- 2010 | Clean & renewable energy generation | 2010 |
| Feed-in Tariffs | Clean & renewable energy generation | 2010 |
| Planning our electric future: a white paper for secure, affordable and low-carbon energy | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| The Renewable Transport Fuel Obligations (Amendment) Order 2011 | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| Energy Act 2011 | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| UK Renewable Heat Premium Payment Scheme | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| UK Marine Energy Programme | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| Carbon Abatement Technologies (CAT) Programme | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| Renewable Heat Incentive (RHI) Scheme | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| Renewable Transport Fuels Obligation (RTFO) | Clean & renewable energy generation | 2011 |
| DECC Support for the Overseas Territories | Clean & renewable energy generation | 2012 |
| UK CSS Commercialisation Programme | Clean & renewable energy generation | 2012 |
| Interim Funding to Accelerate MDB Response to Developing Country Demand for Clean Energy | Clean & renewable energy generation | 2010 2012 |
| UK Renewable Energy Roadmap: update | Clean & renewable energy generation | 2012 |
| Renewable Heat Premium Payment scheme | Clean & renewable energy generation | 2012 |
| Electricity Market Reform | Clean & renewable energy generation | In development |
| Carbon Reduction Commitment (CRC) | Efficiency in energy consumption | 2007 |
| Energy Efficiency Action Plan | Efficiency in energy consumption | 2007 |
| Low Carbon Transistion Plan | Efficiency in energy consumption | 2009 |
| Vehicle Excise Duty (VED): fuel type and CO2 emission vehicle bands | Efficiency in energy consumption | 2009 |
| Plug-In Car Grant | Efficiency in energy consumption | 2010 |
| The Household Energy Management Strategy | Efficiency in energy consumption | 2010 |
| Extension of Carbon Emissions Reduction Target (CERT) | Efficiency in energy consumption | 2011 |
| Local Sustainable Transport Fund | Efficiency in energy consumption | 2011 |
| Green Bus Fund Round 3 | Efficiency in energy consumption | 2011 |
| The Future of Heating: A Strategic Framework for Low Carbon Heat in the UK | Efficiency in energy consumption | 2012 |
| Plug-In Van Grant | Efficiency in energy consumption | 2012 |
| Green Deal | Efficiency in energy consumption | NA |
| Smart Meters | Efficiency in energy consumption | Expected 2014 |
| Woodland Carbon Task Force | REDD / LULUCF | 2010 |
| Multi-Stakeholder Forestry Programme – Nepal [200773] | REDD / LULUCF | 2010 |
| Woodland Carbon Code | REDD / LULUCF | 2011 |
| Third Edition of the UK Woodland Assurance Standard (UKWAS) | REDD / LULUCF | 2011 |
| UK Forestry Standard | REDD / LULUCF | 2011 |
| Understanding the carbon and greenhouse gas balance of forests in Britain | REDD / LULUCF | 2012 |

